8月8日上午,“中堂酿酒杯”舒城县第二届游泳比赛在舒城县体育中心游泳馆成功举办。
本次比赛主题“全民健身,乐享生活”。比赛由舒城县体育总会主办,舒城县游泳运动协会承办,六安市五公里健身管理有限责任公司、舒城县体育中心游泳馆协办。
比赛现场气氛热烈,选手们个个精神抖擞,跃跃欲试。他们在水中奋勇争先,展现出高超的游泳技巧和顽强的拼搏精神。现场加油声、掌声此起彼伏。
本次比赛分为18-44岁组和45-69岁组两个组别,设置了50 米蛙泳、100米蛙泳、50 米自由泳、100 米自由泳等项目。

此次游泳比赛不仅展现了选手们的竞技水平,更传递了积极向上、勇于挑战的体育精神。(李循 徐茹 龚盛)
舒城县第二届“中堂酿酒杯”游泳比赛成绩表
男子中青组50米蛙泳 | ||
名次 | 姓名 | 成绩 |
第一名 | 胡磊 | 40″34 |
第二名 | 蒋志萌 | 45″68 |
第三名 | 邵明奇 | 47″40 |
第四名 | 程少杰 | 48″55 |
第五名 | 束学行 | 50″74 |
第六名 | 李昂洲 | 52″88 |
男子中老组50米蛙泳 | ||
第一名 | 王传发 | 51″01 |
第二名 | 陈燕平 | 51″69 |
第三名 | 王世武 | 52″50 |
第四名 | 王晓书 | 52″61 |
第五名 | 王兴柱 | 54″51 |
第六名 | 潘海胜 | 56″58 |
女子中青组50米蛙泳 | ||
第一名 | 吴媛媛 | 55″21 |
第二名 | 杨芳 | 56″15 |
第三名 | 束龙玲 | 1′03″00 |
第四名 | 刘佳 | 1′05″85 |
第五名 | 陆燕 | 1′08″04 |
女子中老组50米蛙泳 | ||
第一名 | 徐菁 | 1′14″27 |
第二名 | 徐雁 | 1′17″14 |
第三名 | 谢莉 | 1′20″67 |
第四名 | 汪孝玲 | 1′56″39 |
第五名 | 王家扣 | 2′06″34 |
男子中青组50米自由泳 | ||
第一名 | 胡磊 | 32″00 |
第二名 | 付朝 | 40″05 |
第三名 | 付叶民 | 43″50 |
第四名 | 杨普 | 48″16 |
第五名 | 黄成功 | 48″63 |
男子中老组50米自由泳 | ||
第一名 | 孙祥传 | 36″19 |
第二名 | 陶春生 | 39″87 |
第三名 | 何其兵 | 40″34 |
第四名 | 朱更生 | 41″13 |
第五名 | 邓诗银 | 42″40 |
第六名 | 权衡 | 43″10 |
女子中青组50米自由泳 | ||
第一名 | 王吉 | 46″22 |
第二名 | 王媛 | 48″74 |
第三名 | 周星雨 | 49″22 |
第四名 | 赵坤 | 51″33 |
女子中老组50米自由泳 | ||
第一名 | 袁孝菊 | 47″29 |
第二名 | 余涛 | 48″56 |
第三名 | 李能琼 | 55″13 |
第四名 | 汪孝玲 | 1′09″66 |
第五名 | 徐菁 | 1′11″72 |
第六名 | 潘祖英 | 1′44″00 |
男子中青组100米蛙泳 | ||
第一名 | 蒋志萌 | 1′44″26 |
第二名 | 王堂银 | 1′48″69 |
第三名 | 程少杰 | 1′50″00 |
第四名 | 束学行 | 1′54″66 |
第五名 | 李昂洲 | 2′00″ |
第六名 | 付朝 | 2′00″28 |
男子中老组100米蛙泳 | ||
第一名 | 张新忠 | 1′56″36 |
第二名 | 王世武 | 1′57″17 |
第三名 | 王传发 | 1′58″76 |
第四名 | 许华东 | 2′00″ |
第五名 | 王晓书 | 2′06″09 |
第六名 | 王兴柱 | 2′06″10 |
女子中青组100米蛙泳 | ||
第一名 | 杨芳 | 2′06″19 |
第二名 | 王吉 | 2′09″69 |
第三名 | 吴媛媛 | 2′17″00 |
第四名 | 王媛 | 2′19″80 |
第五名 | 束龙玲 | 2′38″34 |
女子中老组100米蛙泳 | ||
第一名 | 徐雁 | 2′53″61 |
第二名 | 谢莉 | 3′12″34 |
第三名 | 潘祖英 | 3′12″96 |
男子中青组100米自由泳 | ||
第一名 | 王忠 | 1′26″97 |
第二名 | 邵明奇 | 1′44″78 |
第三名 | 黄成功 | 1′53″28 |
男子中老组100米自由泳 | ||
第一名 | 孙祥传 | 1′24″29 |
第二名 | 权衡 | 1′38″68 |
第三名 | 张新忠 | 1′48″07 |
第四名 | 邓诗银 | 1′50″14 |
第五名 | 俞成琪 | 1′52″22 |
第六名 | 张友照 | 1′52″62 |
女子中青组100米自由泳 | ||
第一名 | 周星雨 | 1′58″38 |
第二名 | 赵坤 | 2′04″92 |
第三名 | 刘佳 | 2′18″86 |
第四名 | 陆燕 | 2′21″05 |
女子中老组100米自由泳 | ||
第一名 | 袁孝菊 | 1′47″76 |
第二名 | 余涛 | 1′54″60 |
第三名 | 李能琼 | 2′10″43 |

8月8日是第16个“全民健身日”,主题为“全民健身与奥运同行”。为引导群众积极投身到全民健身的自觉行动中来,鼓励人人健身、天天健身、科学健身,县体育中心在今天免费开放了体育场馆,其中包括全民健身中心、体育馆、体育场等。


8月7日下午,县委社工部、县卫健委联合开展 “夏日送清凉” 活动。

活动现场,志愿者们还给大家讲解了中暑的预防与治疗、心肺复苏等相关知识,并进行了现场演示。医护人员为大家提供测量血压等义诊咨询服务。(李循)
8月1日上午
由市委宣传部、市新闻工作者协会主办
六安市广播电视台承办的
六安市新闻战线
第十一届“好记者讲好故事”演讲比赛
“踩着积雪,深一脚、浅一脚,金寨人民扛着热水壶,一步步向滞留公路的旅客车辆走去……”
“我是一名寻找红色足迹的采访者和共鸣者”
“106岁的胡正先是中国第一批‘听风者’”
……
演讲比赛中,来自市、各县区新闻单位11名选手们用饱满的热情、生动的语言,讲述了一个个动人的故事,向观众传递温暖而坚定的力量,激励更多新闻工作者深入基层,讲好六安好故事。

经过激烈角逐,本次比赛决出了一等奖2名、二等奖3名、三等奖6名。其中,来自六安市广播电视台的选手吕琳、舒城县融媒体中心的选手吴一凡获得一等奖。
一等奖
二等奖
三等奖
“很荣幸能参加今天的比赛,作为新媒体时代的一名记者,我将用笔下的文字,手中的镜头,讲好家乡故事,传播家乡声音。”舒城县融媒体中心新闻记者吴一凡说。
市互联网行业党委委员、各县区互联网行业党委(党建专委)负责人和相关工作人员、市互联网行业党委党建工作指导员、市重点互联网企业党组织负责人等近50人参加会议。
会上传达学习了党的二十届三中全会精神,集体学习了《习近平总书记关于网络强国的重要思想概论》关于“坚持党管互联网”、“加强网信领域党的建设”等内容。
会前,与会人员集体开展“e起来学习”党建观摩活动,参观安徽云联大数据技术有限公司。
同时,会议邀请市纪委监委驻市委宣传部纪检组组长为与会人员做纪律微党课报告。与会人员集体赴舒城县高峰乡新四军四支队旧址纪念馆开展主题党日活动,重温入党誓词,参观新四军四支队旧址纪念馆。